2020-2021 ученый год
Вакантные места для приёма (перевода)
Классы | Количество обучающихся в классах (по каждому классу отдельно) | Свободные места |
1 | 130 | 0 |
2 | 131 | 0 |
3 | 111 | 0 |
4 | 111 | 0 |
5 | 95 | 0 |
6 | 103 | 3 |
7
|
89 | 2 |
8 | 100 | 4 |
9 | 77 | 0 |
10 | 31 | 0 |
11 | 28 | 0 |
Итого | 1006 | 0 |